US$ R$ 5,20
Dólar Dólar

Taxa de câmbio: US$ 1,00

Real Brasil R$ 5,20
Guarani Paraguay G$ 5.990,00
Peso Argentina $ 1.680,00

Atualizado em: 02 de Agosto de 2026 às 20:45

Filtros
Buscar nos resultados
Lojas
Marcas
Preço
Capacidade da Bateria
  • 1000 - 1999 mAh (7)
  • 10000 - 19999 mAh (345)
  • 2000 - 2999 mAh (9)
  • 3000 - 3999 mAh (2)
  • 4000 - 4999 mAh (3)
  • 500 - 999 mAh (2)
  • 5000 - 5999 mAh (80)
  • 6000 - 6999 mAh (9)
  • 7000 - 7999 mAh (3)
  • 8000 - 8999 mAh (3)
  • > 20000 mAh (185)

Carregador Portátil

(864 Resultados)