Nenhuma oferta disponível
Especificações de Celular Samsung Galaxy S5 SM-G900FD Dual Chip 16GB 4G 5.1"
| Número de Chips: | 2 |
| Tipo de Teclado: | Teclado Qwerty Virtual |
| Formato do Aparelho: | Barra |
| Memória Interna: | 16GB |
| Processador: | Quad-Core, 2.5GHz |
| Sistema Operacional: | Android 4.4.2 |
| Conectividade: | 2G, 3G, 4G |
| Bateria: | Li-Ion |
| Câmera: | |
|---|---|
| Resolução da Câmera: | 16.0 Megapixels |
| Câmera Secundária: | 2.0 Megapixels |
| Funções da Câmera: | Flash, Foco Automático, HDR |
| Tela: | |
| Tamanho da Tela: | 5.1 polegadas |
| Tipo de Tela: | SUPER AMOLED |
| Cores da Tela: | 16 milhões cores |
| Resolução: | 1080 x 1920 Pixels |
| Dimensões: | |
| Largura: | 72,5 mm |
| Altura: | 142 mm |
| Espessura: | 8,1 mm |
| Peso: | 145 gramas |