US$ R$ 5,34
Dólar Dólar

Taxa de câmbio: US$ 1,00

Real Brasil R$ 5,34
Guarani Paraguay G$ 5.870,00
Peso Argentina ARS 1.640

Atualizado em: 28 de Outubro de 2026 às 20:45

Filtros selecionados

Buscar nos resultados
Lojas
Marcas
Voltagem
  • 110V (14)
  • 220V (29)
  • Bivolt (4)
Potência
  • 200 - 399 Watts (4)
  • 400 - 599 Watts (4)
  • 600 - 799 Watts (4)
  • 800 - 999 Watts (5)
  • 1.000 - 1.199 Watts (2)
  • 1200 - 1399 Watts (5)
  • 1.500 - 1.999 Watts (4)
  • 2.000 - 2.499 Watts (1)
  • 4.000 - 4.999 Watts (1)
  • 1.000 - 1.199 VA (5)
  • 1.500 - 1.999 VA (2)
  • 1200 - 1399 VA (1)
  • 2.000 - 2.499 VA (2)
  • 3.000 - 3.999 VA (1)
  • 400 - 599 VA (2)
  • 600 - 799 VA (2)

Nobreak

(65 Resultados)
US$ 112,00
R$ 598,08
US$ 457,00
R$ 2.440,38
US$ 42,00
R$ 224,28
US$ 597,40
R$ 3.190,12
US$ 556,20
R$ 2.970,11