Processador Intel Celeron Dual Core G540 2.5GHz LGA 1155 2MB
* Os preços e a disponibilidade estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.
-
Alerta de preço
Nenhuma oferta disponível
HISTÓRICO DE PREÇOS (US$)
Menores preços desse produtoEspecificações de Processador Intel Celeron Dual Core G540 2.5GHz LGA 1155 2MB
| Desempenho | |
|---|---|
| Número de núcleos | 2 |
| Nº de threads | 2 |
| Frequência baseada em processador | 2.50 GHz |
| Cache | 2 MB SmartCache |
| Velocidade do barramento | 5 GT/s DMI |
| TDP | 65 W |
| -Informações complementares | |
| Opções integradas disponíveis | Sim |
| Livre de conflitos | Sim |
| Ficha técnica | Link |
| -Especificações de memória | |
| Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) | 32 GB |
| Tipos de memória | DDR3 1066 |
| Nº máximo de canais de memória | 2 |
| Largura de banda máxima da memória | 17 GB/s |
| -Especificações gráficas | |
| Gráficos do processador ‡ | Intel® HD Graphics |
| Frequência da base gráfica | 850.00 MHz |
| Máxima frequência dinâmica da placa gráfica | 1.00 GHz |
| Intel® Quick Sync Video | Não |
| Tecnologia Intel® InTru™ 3D | Não |
| Intel® Wireless Display | Não |
| Interface de Vídeo Flexível Intel® (Intel® FDI) | Sim |
| Tecnologia de alta definição Intel® Clear Video | Não |
| Nº de telas suportadas ‡ | 2 |
| -Opções de expansão | |
| Revisão de PCI Express | 2.0 |
| -Especificações de pacote | |
| Soquetes suportados | FCLGA1155 |
| Configuração máxima da CPU | 1 |
| TCASE | 69.1°C |
| Tamanho do pacote | 37.5mm x 37.5mm |
| Opções de Halógena Baixa Disponíveis | Consulte MDDS |
| -Tecnologias avançadas | |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost ‡ | Não |
| Tecnologia Intel® vPro ‡ | Não |
| Tecnologia Hyper-Threading Intel® ‡ | Não |
| Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) ‡ | Sim |
| Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) ‡ | Não |
| Intel® VT-x com Tabelas de página estendida (EPT) ‡ | Sim |
| Intel® 64 ‡ | Sim |
| Conjunto de instruções | 64-bit |
| Extensões do conjunto de instruções | SSE4.1/4.2 |
| Estados ociosos | Sim |
| Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | Sim |
| Tecnologias de monitoramento térmico | Sim |
| Acesso de Memória Rápida Intel® | Sim |
| Acesso de Memória Flexível Intel® | Sim |
| -Intel® Data Protection Technology | |
| Novas instruções Intel® AES | Não |
| -Tecnologia de Proteção de Plataforma Intel® | |
| Trusted Execution Technology ‡ | Não |
| Bit de desativação de execução ‡ | Sim |