Especificações de Celular Blackview Wave 10 Dual Chip 256GB 4G
| Marca | Blackview |
| Memória Interna | 256GB |
| Memória RAM | 8GB + 24GB de Memória Virtual (Opcional) |
| Memória Externa | Suporta Cartão Micro SD |
| Processador CPU | Unisoc T7250 Octa-Core (Dual-Core de 1.8GHz + Hexa-Core de 1.6GHz) |
| Sistema Operacional | Android 16 + Doke Os 5 |
| Tela | 6.88" HD+ com Tecnologia IPS(In-plane Switching) |
| Taxa de Atualização | 120Hz |
| Câmera | Principal: de 32MP f/2.0 + Câmera Frontal de 13MP f/2.0 |
| Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Frequência 3G | UMTS: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) MHz |
| Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 26(800), 28(700), 66(AWS-3) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300), 41(2500)MHz |
| SIM Card | Dual SIM (Nano) |
| Bateria | 5.000 mAh |
| Comunicação | USB-C - Conector Mini Jack 3.5mm |
| Conectividade Wireless | Wi-Fi 5 - Bluetooth 5.2 |
| Vídeo | Qualidade máxima de captura: Full HD a 30 fps |
| Localização | GPS - GLONASS - BeiDou - Galileo |
| Sensor | Impressão Digital lateral |
| Peso Bruto | 466 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 9.7 x 5.5 x 18.6 Cm |
| Inclui | Adaptador de energia - Cabo USB - Pelicula - Capinha - Manual |
Informações Extras
O Celular Blackview WAVE 10 combina desempenho, fluidez e conectividade moderna em um aparelho desenvolvido para o uso diário. Equipado com processador Unisoc T7250 Octa-Core e sistema Android 16 com Doke OS 5, proporciona navegação ágil e boa experiência em multitarefas.
Sua tela IPS HD+ de 6.88" com taxa de atualização de 120Hz entrega imagens mais fluidas e maior conforto visual para redes sociais, vídeos e jogos. Conta com câmera principal de 32MP e frontal de 13MP para fotos e videochamadas com boa qualidade.
Além disso, possui bateria de 5.000 mAh para longa duração, conectividade NFC, Dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 e sensor de impressão digital lateral, oferecendo praticidade e segurança no uso cotidiano.